PAC 7.2
De Eurom PAC 7.2 is met 7000 BTU een krachtige mobiele airco die 320 m3 lucht per uur verplaatst. Hij ontvochtigt tot 0,8 liter per uur door middel van de luchtafvoerslang. De PAC 7.2 wordt geleverd met afstandsbediening, en er zit een timer op.
Lees meer- Afstandsbediening
- Timer 0 – 24 uur
- 2 standen
Specificaties
Eigenschappen | |
---|---|
Bediening | bedieningspaneel, afstandsbediening |
Bereik hoge warmtelasten Maximaal bereik bij verschillende warmtelasten Hoeveel oppervlakte of inhoud een airco kan koelen hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld of er hoge of lage warmtelasten zijn. Een hoge warmtelast wordt onder andere veroorzaakt door: • Slechte isolatie • Veel en/of grote ramen • Ramen op het zuiden • Een plat dak • Veel mensen in de ruimte • Veel elektrische apparatuur dat aanstaat • Extreme warmte buiten Wanneer er hoge warmtelasten zijn betekent dit dat je meer vermogen nodig hebt om de ruimte te koelen. Of dat de airco die je hebt de ruimte niet net zo kan afkoelen als met lage warmtelasten. | 14 m² / 40 m³ |
Bereik lage warmtelasten Maximaal bereik bij verschillende warmtelasten Hoeveel oppervlakte of inhoud een airco kan koelen hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld of er hoge of lage warmtelasten zijn. Een hoge warmtelast wordt onder andere veroorzaakt door: • Slechte isolatie • Veel en/of grote ramen • Ramen op het zuiden • Een plat dak • Veel mensen in de ruimte • Veel elektrische apparatuur dat aanstaat • Extreme warmte buiten Wanneer er hoge warmtelasten zijn betekent dit dat je meer vermogen nodig hebt om de ruimte te koelen. Of dat de airco die je hebt de ruimte niet net zo kan afkoelen als met lage warmtelasten. | 22 m² / 60 m³ |
Energieklasse | A |
Geschikt voor ruimte | woonkamer, keuken, slaapkamer, studeer-/werkkamer, kantoor, anders |
Isolatieklasse | IP20 |
Koelen | ja |
Montage | staand |
Oververhittingsbeveiliging | ja |
Timer | 0 – 24 uur |
Verwarmen | nee |
Materiaal | |
Omkasting | kunststof |
Technische specificaties | |
Aandrijving | elektrisch |
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand | 0.31 W |
Elektriciteitsverbruik in de thermostaat-uit stand | N/A |
Koelcapaciteit | 7000 BTU, 2000 W |
Koelmiddel | 140 gr, R290 |
Luchtverplaatsing | 320 m³/u |
Max. geluidsniveau | 65 dBA |
Nominaal vermogen voor koeling | 2.025 kW |
Ontvochtigingscapaciteit | 0,8 l/u |
Opgegeven EER-waarde | 2,6 EER |
Vermogensselecties | 2 |
Werktemperatuur | 18-35 °C |
Afmetingen en gewicht | |
De afmetingen zijn weergegeven in l x b x h. De lengte is van het voorste naar het achterste punt van het product, de breedte is van het meest linkse naar meest rechtse punt, en de hoogte is van het laagste naar het hoogste punt gemeten. Afmeting | 30 x 33 x 69 cm |
Afmeting afvoerpijp | ⌀ 15 cm, lengte 150 cm |
Elektrokabel | 180 cm |
Gewicht | 19,6 kg | Algemeen |
Productnummer | 380378 |
EAN | 8713415380378 |
Garantie | 3 jaar |
Veelgestelde vragen
Het kan bij sommige mobiele airco’s zo zijn dat je iets ziet zitten wat lijkt op piepschuim en dat wilt verwijderen. Doe dat niet, het zit er met een reden.
Dit materiaal is hard geperste kunststof, en kan dus lijken op piepschuim. Het wordt bij alle mobiele airco’s gebruikt om een isolerende trommel te creëren. Hierdoor is het geluid dat het apparaat maakt minder hoorbaar en heb je er dus minder last van. Het materiaal beïnvloedt de verdere werking van de airco niet nadelig.
Het geperste kunststof is afgewerkt met een witte behuizing waardoor het zo min mogelijk zichtbaar is.
Naast het koelen van de ruimte zal een airco ook altijd de lucht (lichtelijk) ontvochtigen. Daarnaast hebben sommige mobiele airco’s ook een aparte luchtontvochtigings-stand. Het vocht dat uit de lucht onttrokken wordt zal opgevangen worden in een waterreservoir. Deze zal zich te zijner tijd vullen en moet dan ook geleegd worden. Ook wanneer het waterreservoir nog niet vol zit kan het vocht gaan lekken, bijvoorbeeld wanneer je de airco verrijdt.
Het waterreservoir legen kan je doen door de watertank af te tappen met de daarvoor bedoelde slang. Controleer of er, naast de dop, niet ook nog een plug zit op het aftappunt waar je de slang op aansluit.
In het instructieboekje van jouw specifieke apparaat staan instructies over het legen en aftappen van het waterreservoir.
Wanneer de airco een melding geeft van de code E7 betekent dit dat het koelgas op is. Neem contact op met de dealer waar de airco is gekocht om het koelgas aan te laten vullen.
De codes en hun betekeningen zijn ook terug te vinden in het instructieboekje.
Vragen
Heb je alle informatie en veelgestelde vragen bekeken en heb je nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op.
Vorig product Volgend productWaar te koop
Wil je weten waar dit product te koop is? Bekijk dan de online of offline verkooppunten bij jou in de buurt!
Downloads
Download hier de laatste handleiding van dit product, of bekijk de instructievideo (wanneer aanwezig).