Technické parametry
| Typ: | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Rozměry výrobku: | 5 × 46,5 × 85 cm | 5 × 46,5 × 115 cm | 5 × 55 × 115 cm | 5 × 55 × 127 cm |
| Hmotnost: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Napájení: | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz |
| Příkon: | 400 W | 600W | 800 W | 1000 W |
| Stupeň ochrany: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Třída ochrany: | Třída I | Třída I | Třída I | Třída I |
Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
