Specifikationer
| Type | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Produktstørrelse: | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Vægt: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Spænding: | 220-240 V~ 50 Hz | 220-240 V~ 50 Hz | 220-240 V~ 50 Hz | 220-240 V~ 50 Hz |
| Strøm: | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Beskyttelsesvurdering: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Beskyttelsesklasse: | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
Euromac B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
