Spezifikationen
| Typ | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Produktgröße: | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Gewicht: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Stromspannung: | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz |
| Leistung: | 400W | 600W | 800W | 1000W |
| Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Schutzklasse: | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
