Spécifications
| Type | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions du produit : | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Poids : | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Tension : | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz |
| Puissance : | 400W | 600W | 800W | 1000 W |
| Indice de protection : | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Classe de protection : | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
- Wi-Fi : 17,5dBm
- Bluetooth : 6,5dBm
