Specificaties
| Type | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Productafmeting: | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Gewicht: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Spanning: | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz | 220-240V~ 50Hz |
| Vermogen: | 400W | 600W | 800W | 1000 W |
| Beschermingsgraad: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Beschermingsklasse: | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
- Wifi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
