Specificații
| Tip | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea produsului: | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Greutate: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Tensiune: | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| Putere electrică: | 400W | 600W | 800W | 1000W |
| Grad de protecție: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Clasa de protecție: | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I |
Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
