Specifikationer
| Typ | Sani 400 Wi-Fi | Sani 600 Wi-Fi | Sani 800 Wi-Fi | Sani 1000 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Produktstorlek: | 5 x 46,5 x 85 cm | 5 x 46,5 x 115 cm | 5 x 55 x 115 cm | 5 x 55 x 127 cm |
| Vikt: | 6,74 kg | 9,0 kg | 10,52 kg | 11,50 kg |
| Spänning: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
| Effekt: | 400 W | 600W | 800 W | 1 000 W |
| Kapslingsklassning: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Skyddsklass: | Klass I | Klass I | Klass I | Klass I |
Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frekvensband Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
