Specifikationer
| Type | Alutherm 1000 Wi-Fi | Alutherm 1500 Wi-Fi | Alutherm 2000 Wi-Fi | Alutherm 2500 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Produktstørrelse: | 61,4 x 20,8 x 45,8 cm | 75,9 x 20,8 x 45,8 cm | 92,2 x 20,8 x 45,8 cm | 102 x 20,8 x 45,8 cm |
| Vægt: | 3,9 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 5,9 kg |
| Spænding: | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz |
| Effekt (L/M/H): | 400/600/1000W | 600/900/1500W | 800/1200/2000W | 1000/1500/2500W |
| Beskyttelsesvurdering: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Beskyttelsesklasse: | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Minimalt pladsområde: | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 |
Euromac B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2.4 ~ 2.483,5GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
