Spezifikationen
| Typ | Alutherm 1000 Wi-Fi | Alutherm 1500 Wi-Fi | Alutherm 2000 Wi-Fi | Alutherm 2500 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Produktgröße: | 61,4 x 20,8 x 45,8 cm | 75,9 x 20,8 x 45,8 cm | 92,2 x 20,8 x 45,8 cm | 102 x 20,8 x 45,8 cm |
| Gewicht: | 3,9 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 5,9 kg |
| Stromspannung: | 230V~ / 50/60Hz | 230V~ / 50/60Hz | 230V~ / 50/60Hz | 230V~ / 50/60Hz |
| Leistung (L/M/H): | 400/600/1000W | 600/900/1500W | 800/1200/2000W | 1000/1500/2500W |
| Schutzart: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse: | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Minimale Raumfläche: | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 |
Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2.4 ~ 2.483,5GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
