Spécifications
| Type | Alutherm 1000 Wi-Fi | Alutherm 1500 Wi-Fi | Alutherm 2000 Wi-Fi | Alutherm 2500 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions du produit : | 61,4 x 20,8 x 45,8 cm | 75,9 x 20,8 x 45,8 cm | 92,2 x 20,8 x 45,8 cm | 102 x 20,8 x 45,8 cm |
| Poids : | 3,9 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 5,9 kg |
| Tension : | 230V / 50-60Hz | 230V / 50-60Hz | 230V / 50-60Hz | 230V / 50-60Hz |
| Puissance (L/H/O) : | 400/600/1000W | 600/900/1500W | 800/1200/2000W | 1000/1500/2500W |
| Indice de protection : | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Classe de protection : | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
| Espace minimal : | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 |
Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2.4 ~ 2.483,5GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
- Wi-Fi : 17,5dBm
- Bluetooth : 6,5dBm
