Specificații
| Tip | Alutherm 1000 Wi-Fi | Alutherm 1500 Wi-Fi | Alutherm 2000 Wi-Fi | Alutherm 2500 Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea produsului: | 61,4 x 20,8 x 45,8 cm | 75,9 x 20,8 x 45,8 cm | 92,2 x 20,8 x 45,8 cm | 102 x 20,8 x 45,8 cm |
| Greutate: | 3,9 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 5,9 kg |
| Tensiune: | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz | 230V~ / 50-60Hz |
| Putere (L/M/H): | 400/600/1000W | 600/900/1500W | 800/1200/2000W | 1000/1500/2500W |
| Grad de protecție: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Clasa de protecție: | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I |
| Suprafața minimă a spațiului: | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 25 m3 |
Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.
- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2.4 ~ 2.483,5GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm
