Väggmontering
| Varning - risk för maskinskada | |
|---|---|
![]() | |
| Varning - risk för maskinskada | |
|---|---|
![]() | |
| 1. | Placera enheten på en lodrät och fast yta. Använd ett vattenpass vid uppställningen av enheten (Figur 1, pos. 1). | ![]() |
| 2. | Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 1) på:
| |
| 3. | Montera inte enheten:
|
| 4. | Borra två hål på åtminstone 610 mm ovanför golvet för fästena. Avståndet mellan hålen är ungefärligt (Figur 2, pos. A)*:
| ![]() |
| 5. | Sätt i väggpluggar (Figur 2, pos. 2). | |
| 6. | Skruva fast och dra åt ett vänster- och ett högerfästen (Figur 2, pos. 3) med stora skruvar (Figur 2, pos. 4) i väggen genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 2, pos. 1). |
| Varning - risk för maskinskada | |
|---|---|
![]() | |
| 7. | Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 3, pos. 4). | ![]() |
| 8. | Skruva fast och dra åt två fästen (Figur 3, pos. 1) på båda sidor av huvudstommen (Figur 3, pos. 5) med små skruvar (Figur 3, pos. 2) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 3, pos. 3). |

| 9. | Placera fästeshålen (Figur 4, pos. 4) ovanför väggfästena (Figur 4, pos. 1). |
| 10. | Låt enheten (Figur 4, pos. 2) fogas in i öppningarna på väggfästena (Figur 4, pos. 1). |
| 11. | Använd enhetsfästena (Figur 4, pos. 3) för att markera lägena för de nedre hålen på väggen. |
| 12. | Avlägsna enheten från väggfästena (Figur 4, pos. 1). |
| 13. | Borra två hål i de markerade lägena och sätt i väggpluggarna. | ![]() |
| 14. | Placera åter enheten (Figur 5, pos. 2) på väggfästena (Figur 5, pos. 1). | |
| 15. | Skruva fast och dra åt enhetsfästena (Figur 5, pos. 4) med stora skruvar (Figur 5, pos. 3) i väggen genom att använda (Figur 2, pos. 3) en stjärnskruvmejsel (Figur 5, pos. 2). |






