Anhänge
| Informationspflicht für die elektrische Einzelraumheizgeräte | |||||
| Modellkennung(en): Sani Bathroom Radiator 400 | |||||
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen) | ||||
| Nennwärmeleistung | Pnom | 0,400 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | Pmin | N.A. | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung | nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax,c | 0,405 | kW | Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat | nein |
| Leistungsaufnahme | Mit elektronischem Raum-temperaturegler | nein | |||
| Im Aus-Zustand | Po | N.A. | W | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung | nein |
| Im Bereitschaftszustand | Psm | 0,398 | W | Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung | ja |
| Im Leerlaufzustand | Pidle | 0,99 | W | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | Pnsm | 1,027 | W | Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung | nein |
| Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige | ja | Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster | ja | ||
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb | Ns,on | 49,5 | % | Fernbedienungsoption | ja |
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | nein | ||||
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | ja | ||||
| Schwarzkugelsensor | nein | ||||
| Selbstlernfunction | nein | ||||
| Regelungsgenauigkeit | nein | ||||
| Kontaktangaben | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande | ||||
| Informationspflicht für die elektrische Einzelraumheizgeräte | |||||
| Modellkennung(en): Sani Bathroom Radiator 600 | |||||
| Artikel | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen) | ||||
| Nennwärmeleistung | Pnom | 0,600 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | Pmin | N.A. | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung | nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax,c | 0,610 | kW | Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat | nein |
| Leistungsaufnahme | Mit elektronischem Raum-temperaturegler | nein | |||
| Im Aus-Zustand | Po | N.A. | W | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung | nein |
| Im Bereitschaftszustand | Psm | 0,398 | W | Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung | ja |
| Im Leerlaufzustand | Pidle | 0,99 | W | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | Pnsm | 1,027 | W | Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung | nein |
| Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige | ja | Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster | ja | ||
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb | Ns,on | 49,5 | % | Fernbedienungsoption | ja |
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | nein | ||||
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | ja | ||||
| Schwarzkugelsensor | nein | ||||
| Selbstlernfunction | nein | ||||
| Regelungsgenauigkeit | nein | ||||
| Kontaktangaben | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande | ||||
| Informationspflicht für die elektrische Einzelraumheizgeräte | |||||
| Modellkennung(en): Sani Bathroom Radiator 800 | |||||
| Artikel | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen) | ||||
| Nennwärmeleistung | Pnom | 0,800 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | Pmin | N.A. | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung | nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax,c | 0,815 | kW | Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat | nein |
| Leistungsaufnahme | Mit elektronischem Raum-temperaturegler | nein | |||
| Im Aus-Zustand | Po | N.A. | W | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung | nein |
| Im Bereitschaftszustand | Psm | 0,398 | W | Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung | ja |
| Im Leerlaufzustand | Pidle | 0,99 | W | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | Pnsm | 1,027 | W | Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung | nein |
| Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige | ja | Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster | ja | ||
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb | Ns,on | 49,5 | % | Fernbedienungsoption | ja |
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | nein | ||||
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | ja | ||||
| Schwarzkugelsensor | nein | ||||
| Selbstlernfunction | nein | ||||
| Regelungsgenauigkeit | nein | ||||
| Kontaktangaben | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande | ||||
| Informationspflicht für die elektrische Einzelraumheizgeräte | |||||
| Modellkennung(en): Sani Bathroom Radiator 1000 | |||||
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen) | ||||
| Nennwärmeleistung | Pnom | 1,000 | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | Pmin | N.A. | kW | zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung | nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | Pmax,c | 1,012 | kW | Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat | nein |
| Leistungsaufnahme | Mit elektronischem Raum-temperaturegler | nein | |||
| Im Aus-Zustand | Po | N.A. | W | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung | nein |
| Im Bereitschaftszustand | Psm | 0,398 | W | Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung | ja |
| Im Leerlaufzustand | Pidle | 0,99 | W | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | Pnsm | 1,027 | W | Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung | nein |
| Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige | ja | Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster | ja | ||
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb | Ns,on | 49,5 | % | Fernbedienungsoption | ja |
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | nein | ||||
| Adaptive Regelung des Heizbeginns | ja | ||||
| Schwarzkugelsensor | nein | ||||
| Selbstlernfunction | nein | ||||
| Regelungsgenauigkeit | nein | ||||
| Kontaktangaben | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande | ||||
