Annexes
| Informations requises pour les chauffages électriques locaux | |||||
| Identifiant(s) du modèle : Sani Bathroom Radiator 400 | |||||
| Élément | Symbole | Valeur | Unité | Élément | Unité |
| Puissance thermique | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | ||||
| Puissance thermique nominale | Pnom | 0,400 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | Pmin | n.d. | kW | deux paliers manuels ou plus, pas de commande de température ambiante | non |
| Puissance thermique maximale continue | Pmax,c | 0,405 | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | non |
| Consommation | contrôle électronique de la température de la pièce | non | |||
| En mode arrêt | Po | n.d. | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | non |
| En mode veille | Psm | 0,398 | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | oui |
| En mode ralenti | Pidle | 0,99 | W | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau | Pnsm | 1,027 | W | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | non |
| En mode veille avec affichage d’une information ou d’un état | oui | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | oui | ||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif | Ns,on | 49,5 | % | option contrôle à distance | oui |
| contrôle adaptatif de l'activation | non | ||||
| limitation de la durée d'activation | oui | ||||
| capteur à globe noir | non | ||||
| fonctionnalité d’auto-apprentissage | non | ||||
| exactitude des réglages | non | ||||
| Coordonnées de contact | Eurom – Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas | ||||
| Informations requises pour les chauffages électriques locaux | |||||
| Identifiant(s) du modèle : Sani Bathroom Radiator 600 | |||||
| Élément | Symbole | Valeur | Unité | Élément | Unité |
| Puissance thermique | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | ||||
| Puissance thermique nominale | Pnom | 0,600 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | Pmin | n.d. | kW | deux paliers manuels ou plus, pas de commande de température ambiante | non |
| Puissance thermique maximale continue | Pmax,c | 0,610 | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | non |
| Consommation | contrôle électronique de la température de la pièce | non | |||
| En mode arrêt | Po | n.d. | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | non |
| En mode veille | Psm | 0,398 | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | oui |
| En mode ralenti | Pidle | 0,99 | W | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau | Pnsm | 1,027 | W | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | non |
| En mode veille avec affichage d’une information ou d’un état | oui | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | oui | ||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif | Ns,on | 49,5 | % | option contrôle à distance | oui |
| contrôle adaptatif de l'activation | non | ||||
| limitation de la durée d'activation | oui | ||||
| capteur à globe noir | non | ||||
| fonctionnalité d’auto-apprentissage | non | ||||
| exactitude des réglages | non | ||||
| Coordonnées de contact | Eurom – Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas | ||||
| Informations requises pour les chauffages électriques locaux | |||||
| Identifiant(s) du modèle : Sani Bathroom Radiator 800 | |||||
| Élément | Symbole | Valeur | Unité | Élément | Unité |
| Puissance thermique | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | ||||
| Puissance thermique nominale | Pnom | 0,800 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | Pmin | n.d. | kW | deux paliers manuels ou plus, pas de commande de température ambiante | non |
| Puissance thermique maximale continue | Pmax,c | 0,815 | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | non |
| Consommation | contrôle électronique de la température de la pièce | non | |||
| En mode arrêt | Po | n.d. | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | non |
| En mode veille | Psm | 0,398 | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | oui |
| En mode ralenti | Pidle | 0,99 | W | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau | Pnsm | 1,027 | W | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | non |
| En mode veille avec affichage d’une information ou d’un état | oui | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | oui | ||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif | Ns,on | 49,5 | % | option contrôle à distance | oui |
| contrôle adaptatif de l'activation | non | ||||
| limitation de la durée d'activation | oui | ||||
| capteur à globe noir | non | ||||
| fonctionnalité d’auto-apprentissage | non | ||||
| exactitude des réglages | non | ||||
| Coordonnées de contact | Eurom – Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas | ||||
| Informations requises pour les chauffages électriques locaux | |||||
| Identifiant(s) du modèle : Sani Bathroom Radiator 1000 | |||||
| Élément | Symbole | Valeur | Unité | Élément | Unité |
| Puissance thermique | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | ||||
| Puissance thermique nominale | Pnom | 1,000 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | Pmin | n.d. | kW | deux paliers manuels ou plus, pas de commande de température ambiante | non |
| Puissance thermique maximale continue | Pmax,c | 1,012 | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | non |
| Consommation | contrôle électronique de la température de la pièce | non | |||
| En mode arrêt | Po | n.d. | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | non |
| En mode veille | Psm | 0,398 | W | contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | oui |
| En mode ralenti | Pidle | 0,99 | W | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau | Pnsm | 1,027 | W | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | non |
| En mode veille avec affichage d’une information ou d’un état | oui | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | oui | ||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif | Ns,on | 49,5 | % | option contrôle à distance | oui |
| contrôle adaptatif de l'activation | non | ||||
| limitation de la durée d'activation | oui | ||||
| capteur à globe noir | non | ||||
| fonctionnalité d’auto-apprentissage | non | ||||
| exactitude des réglages | non | ||||
| Coordonnées de contact | Eurom – Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas | ||||
