Bijlages
| Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers | |||||
| Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 400 | |||||
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte | Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) | ||||
| Nominale warmteafgifte | Pnom | 0,400 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur | neen |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | Pmin | n.v.t. | kW | twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole | neen |
| Maximale continue warmteafgifte | Pmax,c | 0,405 | kW | Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat | neen |
| Stroomverbruik | Met elektronische regeling van de kamertemperatuur | neen | |||
| In de uitstand | Po | n.v.t. | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar | neen |
| In standby-stand | Psm | 0,398 | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tiijdschakelaar | ja |
| In ruststand | Pidle | 0,99 | W | Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk) | |
| In netwerkgebonden standby-stand | Pnsm | 1,027 | W | Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | neen |
| Standby-stand met weergave van informatie of status | ja | Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | ja | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand: | Ns,on | 49,5 | % | Optie van regeling op afstand | ja |
| Adaptieve regeling van de start | neen | ||||
| Beperking van de werkingstijd | ja | ||||
| Zwartebolsensor | neen | ||||
| Zelflerende functie | neen | ||||
| Regelnauwkeurigheid | neen | ||||
| Contactgegevens | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland | ||||
| Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers | |||||
| Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 600 | |||||
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte | Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) | ||||
| Nominale warmteafgifte | Pnom | 0,600 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur | neen |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | Pmin | n.v.t. | kW | twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole | neen |
| Maximale continue warmteafgifte | Pmax,c | 0,610 | kW | Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat | neen |
| Stroomverbruik | Met elektronische regeling van de kamertemperatuur | neen | |||
| In de uitstand | Po | n.v.t. | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar | neen |
| In standby-stand | Psm | 0,398 | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tiijdschakelaar | ja |
| In ruststand | Pidle | 0,99 | W | Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk) | |
| In netwerkgebonden standby-stand | Pnsm | 1,027 | W | Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | neen |
| Standby-stand met weergave van informatie of status | ja | Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | ja | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand: | Ns,on | 49,5 | % | Optie van regeling op afstand | ja |
| Adaptieve regeling van de start | neen | ||||
| Beperking van de werkingstijd | ja | ||||
| Zwartebolsensor | neen | ||||
| Zelflerende functie | neen | ||||
| Regelnauwkeurigheid | neen | ||||
| Contactgegevens | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland | ||||
| Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers | |||||
| Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 800 | |||||
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte | Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) | ||||
| Nominale warmteafgifte | Pnom | 0,800 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur | neen |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | Pmin | n.v.t. | kW | twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole | neen |
| Maximale continue warmteafgifte | Pmax,c | 0,815 | kW | Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat | neen |
| Stroomverbruik | Met elektronische regeling van de kamertemperatuur | neen | |||
| In de uitstand | Po | n.v.t. | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar | neen |
| In standby-stand | Psm | 0,398 | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tiijdschakelaar | ja |
| In ruststand | Pidle | 0,99 | W | Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk) | |
| In netwerkgebonden standby-stand | Pnsm | 1,027 | W | Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | neen |
| Standby-stand met weergave van informatie of status | ja | Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | ja | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand: | Ns,on | 49,5 | % | Optie van regeling op afstand | ja |
| Adaptieve regeling van de start | neen | ||||
| Beperking van de werkingstijd | ja | ||||
| Zwartebolsensor | neen | ||||
| Zelflerende functie | neen | ||||
| Regelnauwkeurigheid | neen | ||||
| Contactgegevens | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland | ||||
| Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers | |||||
| Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 1000 | |||||
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte | Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één) | ||||
| Nominale warmteafgifte | Pnom | 1,000 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur | neen |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | Pmin | n.v.t. | kW | twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole | neen |
| Maximale continue warmteafgifte | Pmax,c | 1,012 | kW | Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat | neen |
| Stroomverbruik | Met elektronische regeling van de kamertemperatuur | neen | |||
| In de uitstand | Po | n.v.t. | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar | neen |
| In standby-stand | Psm | 0,398 | W | Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tiijdschakelaar | ja |
| In ruststand | Pidle | 0,99 | W | Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk) | |
| In netwerkgebonden standby-stand | Pnsm | 1,027 | W | Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | neen |
| Standby-stand met weergave van informatie of status | ja | Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | ja | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand: | Ns,on | 49,5 | % | Optie van regeling op afstand | ja |
| Adaptieve regeling van de start | neen | ||||
| Beperking van de werkingstijd | ja | ||||
| Zwartebolsensor | neen | ||||
| Zelflerende functie | neen | ||||
| Regelnauwkeurigheid | neen | ||||
| Contactgegevens | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland | ||||
